| 順位 | ゼッケン | 氏 名 | 周回数 |
| 1位 | 17 | 鈴木規仁 | 47 |
| 2位 | 511 | 丹野・渡辺 | 46 |
| 3位 | 35 | 渡辺・稲鶴 | 46 |
| 4位 | 1 | 天野・小山 | 39 |
| 5位 | 21 | 小池 理 | 39 |
| 6位 | 10 | 東・渡辺 | 36 |
| 7位 | 23 | 永瀬康亘 | 32 |
| 8位 | 20 | 日名地 宏 | 31 |
| 順位 | ゼッケン | 氏 名 | 周回数 |
| 1位 | 40 | 井上泰邦 | 42 |
| 2位 | 60 | 川原・伊熊 | 41 |
| 3位 | 15 | 有村正嗣 | 39 |
| 順位 | ゼッケン | 氏 名 | 周回数 |
| 1位 | 111 | 田村和久 | 45 |
| 2位 | 24 | 田畑・鈴木 | 36 |
| 順位 | ゼッケン | 氏 名 | 周回数 |
| 1位 | 7 | 大場晴彦 | 14 |
| 2位 | 12 | 大石隆彦 | 12 |
| 順位 | ゼッケン | 氏 名 | 周回数 |
| 1位 | 5 | 鍋田けんた | 13 |
| 2位 | 13 | 石神淳也 | 13 |
| 3位 | 71 | 大林幸徳 | 5 |
| 順位 | ゼッケン | 氏 名 | 周回数 |
| 1位 | 76 | 大城正直 | 14 |
| 2位 | 14 | 栗原耕治 | 13 |
| 3位 | 11 | 伊藤広子 | 13 |
| 4位 | 19 | 佐藤和穂 | 12 |
| 5位 | 9 | 大城千穂 | 12 |
| 6位 | 2 | 水谷和樹 夏目拓也 |
9 |
| 順位 | ゼッケン | 氏 名 | 周回数 |
| 1位 | 58 | 山田和宏 | 11 |
| 2位 | 27 | 菊池矢真人 | 6 |
| 順位 | ゼッケン | 氏 名 | 周回数 |
| 1位 | 18 | 河原崎篤志 | 40 |
| 2位 | 52 | 高橋・菊池 | 40 |
| 3位 | 6 | 坂田・茂野 | 39 |
| 4位 | 16 | 田中将司 | 38 |
| 5位 | 223 | 山田・春川 | 27 |
| DNF | 4 | 和久田将晃 | 23 |
ビギナーAクラス
08、くんまエンデューロ夏大会
全ての画像はここから






