2007年
本田宗一郎さん誕生101周年記念
くんまエンデューロ大会
ビギナーA(SBS杯)
| 順位 | ゼッケン | 氏名 | 周回数 |
| 1 | 22 | 渡辺愁太 | 18 |
| 2 | 5 | 千葉良平 | 18 |
| 3 | 6 | 川島成城 | 17 |
| 4 | 3 | 米元晴康 | 16 |
| 5 | 11 | 大村直人 | 16 |
| 6 | 20 | 山本康哲 | 15 |
| 7 | 12 | 三浦賢二 | 15 |
| 8 | 14 | 片岡一也 | 14 |
| 9 | 10 | 太田原綱 | 13 |
| 10 | 40 | 高橋・鈴木 | 13 |
| 11 | 13 | 奥山剛巧 | 10 |
| 12 | 54 | 谷中芳弘 | 7 |
| 13 | 15 | 千田貴子 | 5 |
| 14 | 25 | 大村・加藤 | 1 |
| 16 | 三浦新介 | 0 | |
| 17 | 福島敏明 | 0 |
ビギナーB
| 順位 | ゼッケン | 氏名 | 周回数 |
| 1 | 76 | 大城正直 | 17 |
| 2 | 104 | 中村寿之 | 17 |
| 3 | 2 | 中村慎 | 16 |
| 4 | 19 | 山村直紀 | 12 |
ストリート1H
| 順位 | ゼッケン | 氏名 | 周回数 |
| 1 | 51 | 増田裕資 | 17 |
| 2 | 52 | 永田佳久 | 16 |
| 3 | 9 | 平野金樹 | 16 |
| 4 | 4 | 石間敦史 | 15 |
Age40 1H
| 順位 | ゼッケン | 氏名 | 周回数 |
| 1 | 1 | 松浦稔 | 18 |
オープンA(中日杯)
| 順位 | ゼッケン | 氏名 | 周回数 |
| 1 | 511 | 丹野・稲鶴 | 37 |
| 2 | 8 | 高下和嗣 | 35 |
| 3 | 21 | 渡辺善光 | 33 |
| 4 | 90 | 川島・吉野 | 32 |
| 5 | 77 | 山本誠彰 | 32 |
| 6 | 18 | 佐々木毅 | 31 |
| 7 | 111 | 上ヶ迫博之 | 31 |
| 8 | 71 | 山田和宏 | 24 |
オープンB(中日杯)
| 順位 | ゼッケン | 氏名 | 周回数 |
| 1 | 45 | 村田和久 | 36 |
| 2 | 27 | 渡辺栄太 | 31 |
| 3 | 7 | 熊岡・川崎 | 31 |
| 4 | 47 | 川島成城 | 30 |
Age40 2H
| 順位 | ゼッケン | 氏名 | 周回数 |
| 1 | 60 | 川原英晴 | 32 |
スプリント
| 総合順位 | ゼッケン | 氏名 | 第1ヒート | 第2ヒート | ||
| 周回数 | 順位 | 周回数 | 順位 | |||
| 1 | 76 | 大城正直 | 6 | 6 | 1 | |
| 2 | 22 | 渡辺愁太 | 6 | 5 | 2 | |