1H 初心者、レディースクラス(A)
| クラス 順位 |
総合 順位 |
ゼッケン | クラス | 名前 | 周回数 | トータル時間 | ベストタイム | 特別賞 |
| 1 | 3 | 1 | A | 草川 | 18 | 1:05:39 | 0:03:13 | |
| 2 | 4 | 4 | A | 井伊 | 18 | 1:06:35 | 0:03:13 | |
| 3 | 5 | 6 | A | 鈴木俊貴 | 18 | 1:07:29 | 0:03:18 | |
| 4 | 7 | 5 | A | 輿水 | 17 | 1:05:25 | 0:03:17 | |
| 5 | 10 | 8 | A | 花崎 | 16 | 1:05:21 | 0:03:24 | |
| 6 | 11 | 2 | A | 石間 | 15 | 1:06:43 | 0:03:40 | ガルル賞 |
| 7 | 12 | 9 | A | 佐藤秀作 | 15 | 1:08:04 | 0:03:34 | |
| 8 | 13 | 3 | A | 矢野鉄也 | 14 | 1:05:17 | 0:03:44 | |
| 9 | 16 | 43 | A | 千田貴子 | 8 | 1:06:48 | 0:04:49 | |
| 10 | 17 | 11 | A | 中村慎 | 6 | 0:27:42 | 0:03:24 | |
| 11 | 19 | 7 | A | 佐藤 | 4 | 0:26:18 | 0:04:53 |
1H 市販トレール車クラス(B)
| クラス 順位 |
総合 順位 |
ゼッケン | クラス | 名 前 | 周回数 | トータル時間 | ベストタイム | 特別賞 |
| 1 | 1 | 24 | B | 伊藤慶 | 18 | 1:04:38 | 0:03:07 | |
| 2 | 6 | 22 | B | 小野 | 18 | 1:07:44 | 0:03:16 | |
| 3 | 8 | 18 | B | 渡辺 | 17 | 1:06:58 | 0:03:25 | |
| 4 | 9 | 16 | B | 中村尚祥 | 17 | 1:07:20 | 0:03:22 | |
| 5 | 14 | 23 | B | 永山潤 | 14 | 1:06:55 | 0:03:44 | |
| 6 | 15 | 25 | B | 大村・新庄 | 11 | 1:07:52 | 0:03:30 | ガルル賞 |
| 7 | 18 | 17 | B | 仁王克実 | 5 | 0:32:02 | 0:04:40 | |
| 8 | 20 | 20 | B | 斉藤勉 | 1 | 0:45:17 | 0:45:17 | |
| 9 | 21 | 26 | B | 坂本・加藤 | 0 | 0:00:00 | 0:00:00 |
2H 125cc以下クラス(C)
| クラス 順位 |
総合 順位 |
ゼッケン | クラス | 名 前 | 周回数 | トータル時間 | ベストタイム | 特別賞 |
| 1 | 20 | 33 | C | 中沢 | 29 | 2:41:45 | 0:03:56 | |
| 2 | 23 | 34 | C | 梶野 勉 | 28 | 2:40:55 | 0:03:40 | |
| 3 | 24 | 37 | C | 増田裕資 | 28 | 2:41:50 | 0:04:04 | |
| 4 | 32 | 31 | C | 柴原充弘 | 26 | 2:43:03 | 0:04:08 | |
| 5 | 33 | 35 | C | 渡辺まさのり | 25 | 2:40:30 | 0:01:55 | |
| 6 | 34 | 32 | C | 仲田和男 | 25 | 2:41:16 | 0:04:16 | ガルル賞 |
| 7 | 35 | 38 | C | 三浦賢二 | 25 | 2:41:22 | 0:04:07 | |
| 8 | 45 | 36 | C | 北原茂久 | 0 | 0:00:00 | 0:00:00 |
2H 250cc以上クラス(D)
| クラス 順位 |
総合 順位 |
ゼッケン | クラス | 名 前 | 周回数 | トータル時間 | ベストタイム | 特別賞 |
| 1 | 5 | 45 | D | 村田和久 | 33 | 2:40:13 | 0:03:29 | |
| 2 | 13 | 47 | D | 和久田将晃 | 31 | 2:41:19 | 0:03:37 | |
| 3 | 16 | 48 | D | 志知弘章 | 30 | 2:41:11 | 0:03:41 | |
| 4 | 18 | 50 | D | 伊藤浩光 | 30 | 2:42:00 | 0:03:39 | |
| 5 | 21 | 53 | D | 大草 親 | 29 | 2:41:47 | 0:03:49 | |
| 6 | 26 | 52 | D | 永田佳久 | 28 | 2:42:23 | 0:03:57 | ガルル賞 |
| 7 | 31 | 49 | D | 谷中芳弘 | 26 | 2:42:12 | 0:03:33 | |
| 8 | 36 | 44 | D | 大村直人 | 25 | 2:44:39 | 0:04:24 | 飛び賞 |
| 9 | 37 | 42 | D | 片岡一也 | 24 | 2:40:52 | 0:04:26 | |
| 10 | 42 | 51 | D | 村田利夫 | 14 | 2:43:06 | 0:03:54 | |
| 11 | 43 | 54 | D | 奥山剛巧 | 7 | 2:43:30 | 0:00:59 | |
| 12 | 44 | 43 | D | 千田貴子 | 1 | 1:03:53 | 1:03:53 |
レーサークラス(E)
| クラス 順位 |
総合 順位 |
ゼッケン | クラス | 名 前 | 周回数 | トータル時間 | ベストタイム | 特別賞 |
| 1 | 1 | 80 | E | イバタノリオ | 35 | 2:39:17 | 0:03:14 | |
| 2 | 2 | 72 | E | かなやま | 35 | 2:40:18 | 0:03:22 | |
| 3 | 3 | 81 | E | 井上ヤスクニ | 35 | 2:40:56 | 0:03:07 | |
| 4 | 4 | 71 | E | 大石紀伸 | 33 | 2:39:29 | 0:03:31 | |
| 5 | 6 | 78 | E | エデペレア | 33 | 2:40:22 | 0:03:27 | |
| 6 | 7 | 74 | E | 高下 | 33 | 2:42:48 | 0:03:32 | ガルル賞 |
| 7 | 8 | 76 | E | 白鳥貴久 | 32 | 2:39:34 | 0:03:31 | |
| 8 | 9 | 66 | E | 川原英晴 | 31 | 2:39:32 | 0:03:39 | |
| 9 | 10 | 61 | E | 青山貞介 | 31 | 2:40:25 | 0:03:22 | |
| 10 | 11 | 68 | E | 山下博志 | 31 | 2:41:04 | 0:03:36 | |
| 11 | 12 | 73 | E | 小田川春樹 | 31 | 2:41:07 | 0:03:31 | 飛び賞 |
| 12 | 14 | 70 | E | 原 | 30 | 2:39:56 | 0:03:37 | |
| 13 | 15 | 62 | E | 杉山ひろあき | 30 | 2:40:11 | 0:03:39 | |
| 14 | 17 | 82 | E | 渡辺善光 | 30 | 2:41:28 | 0:03:33 | |
| 15 | 19 | 77 | E | 神馬匠 | 30 | 2:42:25 | 0:03:35 | |
| 16 | 22 | 86 | E | 渡辺ユウタ | 28 | 2:40:46 | 0:03:34 | 飛び賞 |
| 17 | 25 | 63 | E | 市川伸晃 | 28 | 2:41:54 | 0:03:43 | |
| 18 | 27 | 83 | E | 永瀬 | 27 | 2:41:00 | 0:03:50 | |
| 19 | 28 | 69 | E | 林 淳一郎 | 27 | 2:41:13 | 0:04:12 | |
| 20 | 29 | 88 | E | 鈴木 | 27 | 2:41:57 | 0:03:46 | |
| 21 | 30 | 65 | E | 寺田篤史 | 27 | 2:42:37 | 0:03:29 | 飛び賞 |
| 22 | 38 | 85 | E | 矢野オミ | 23 | 2:40:18 | 0:03:32 | |
| 23 | 39 | 84 | E | 渡辺英太 | 23 | 2:41:26 | 0:03:25 | |
| 24 | 40 | 79 | E | セルビカ | 22 | 2:39:24 | 0:04:05 | |
| 25 | 41 | 64 | E | 杉原治郎 | 21 | 2:42:20 | 0:03:54 | |
| 26 | 46 | 87 | E | 成田 | 0 | 0:00:00 | 0:00:00 |