| 順位 | ゼッケン | 氏 名 | 周回数 |
| 1位 | 155 | 金井 良樹 | 39 |
| 2位 | 111 | 佐々木 哲平 | 38 |
| 3位 | 55 | 富田親子ペア | 38 |
| 4位 | 46 | 穂出 典宏 | 37 |
| 5位 | 72 | 丹野 哲兵 | 36 |
| 6位 | 20 | 北林 誠 | 35 |
| 7位 | 47 | 井上 泰邦 | 34 |
| 8位 | 52 | 中村 淳 | 34 |
| 9位 | 10 | 村松 竜介 | 34 |
| 10位 | 50 | 渡辺 善光 | 33 |
| 11位 | 49 | 早川 武志 | 32 |
| 12位 | 48 | 和田 健 | 32 |
| 13位 | 54 | 三宅 英樹 | 30 |
| 14位 | 9 | 矢島 勇輝 日向 博志 |
30 |
| 15位 | 51 | 御手洗 晃寛 | 24 |
| 順位 | ゼッケン | 氏 名 | 周回数 |
| 1位 | 64 | 高村 泉 | 32 |
| 2位 | 65 | 本庄 豊 | 32 |
| 3位 | 35 | 坪井 京介 大津 和史 |
30 |
| 4位 | 67 | 水野 亮 水野 栄里 |
30 |
| 5位 | 66 | 小池 理 | 30 |
| 6位 | 22 | 曽根 孝之 | 29 |
| 7位 | 79 | 片岡 健司 | 27 |
| 8位 | 23 | 金田 祥史 岡本 好司 池谷 和治 |
24 |
| 順位 | ゼッケン | 氏 名 | 周回数 |
| 1位 | 60 | 川原 英晴 | 32 |
| 2位 | 89 | 名倉 | 30 |
| 順位 | ゼッケン | 氏 名 | 周回数 |
| 1位 | 2 | 石間 敦史 | 14 |
| 2位 | 32 | 石井 信恒 | 13 |
| 3位 | 31 | 波部 和弥 | 10 |
| 4位 | 34 | 今井 康道 安藤 重責 |
9 |
| 順位 | ゼッケン | 氏 名 | 周回数 |
| 1位 | 1 | 石井直樹 | 17 |
| 2位 | 17 | 金田祥史 | 15 |
| 3位 | 13 | 永瀬 康亘 | 14 |
| 4位 | 15 | 田端 則仁 | 14 |
| 5位 | 6 | 渡辺 悠太 | 14 |
| 6位 | 7 | 渡辺 英太 | 13 |
| 7位 | 16 | 林 茂一 | 13 |
| 8位 | 14 | 足立 勇 | 13 |
| 9位 | 3 | 小西宏晋 | 12 |
| 順位 | ゼッケン | 氏 名 | 周回数 |
| 1位 | 35 | 坪井 京介 | 17 |
| 2位 | 24 | 山本 康哲 | 13 |
| リタイヤ | 23 | 金田 祥史 岡本 好司 池谷 和浩 |
| 順位 | ゼッケン | 氏 名 |
| リタイヤ | 61 | 杉山 浩章 |
| 順位 | ゼッケン | 氏 名 | ヒート1 | ヒート2 |
| 1位 | 90 | 河島 雅仁 | 2 | 1 |
| 2位 | 35 | 坪井 京介 | 1 | 3 |
| 3位 | 74 | 大津 和史 | 3 | 2 |
| 4位 | 7 | 渡辺 英太 | 4 | 4 |
| 5位 | 5 | 下村 明司 | 5 | 5 |
| 6位 | 4 | 上江渕 純司 | 6 | 6 |
| 7位 | 6 | 渡辺 悠太 | 7 | 7 |
| 8位 | 3 | 小西 宏普 | 8 | 8 |